服务热线
0355-6060345
潞安化工集团有限公司物资采供分公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司高压管件一批(李村矿、常村矿、夏店矿、王庄矿、五阳矿、余吾矿、慈林山矿、漳村矿、高河矿、郭庄矿、古城矿、司马矿、东盛煤业、华润煤业、潞宁孟家窑煤业、常兴煤业、黑龙煤业、开拓煤业、伊田煤业、温庄煤业、阜生煤业、五里堠煤业)采购
(招标编号:ZX(H)-2023-0008)
招标项目所在地:长治市、太原市、忻州市、临汾市、晋中市
一、招标条件
潞安化工集团有限公司物资采供分公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司高压管件一批(李村矿、常村矿、夏店矿、王庄矿、五阳矿、余吾矿、慈林山矿、漳村矿、高河矿、郭庄矿、古城矿、司马矿、东盛煤业、华润煤业、潞宁孟家窑煤业、常兴煤业、黑龙煤业、开拓煤业、伊田煤业、温庄煤业、阜生煤业、五里堠煤业)采购(招标项目编号:ZX(H)-2023-0008),已由潞安化工集团有限公司批准,项目资金来源为企业自筹,招标人为潞安化工集团有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目情况及招标内容
项目规模:高压管件一批;详见招标内容。
招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001高压管件一批招标采购标段内容:
1项目名称:潞安化工集团有限公司物资采供分公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司高压管件一批(李村矿、常村矿、夏店矿、王庄矿、五阳矿、余吾矿、慈林山矿、漳村矿、高河矿、郭庄矿、古城矿、司马矿、东盛煤业、华润煤业、潞宁孟家窑煤业、常兴煤业、黑龙煤业、开拓煤业、伊田煤业、温庄煤业、阜生煤业、五里堠煤业)采购。
2资金来源:企业自筹
3招标编号:ZX(H)-2023-0008
4交货地点:李村矿、常村矿、夏店矿、王庄矿、五阳矿、余吾矿、慈林山矿、漳村矿、高河矿、郭庄矿、古城矿、司马矿、东盛煤业、华润煤业、潞宁孟家窑煤业、常兴煤业、黑龙煤业、开拓煤业、伊田煤业、温庄煤业、阜生煤业、五里堠煤业。
5招标内容:
序号 | 物质名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 |
1 | 公接头 | DN10 | 个 | 1000 | 李村矿 |
2 | 公接头 | DN13 | 个 | 200 | 集团高河矿 |
3 | 公接头 | DN13 | 个 | 800 | 李村矿 |
4 | 公接头 | DN16 | 个 | 100 | 李村矿 |
5 | 公接头 | DN19 | 个 | 900 | 李村矿 |
6 | 公接头 | DN25 | 个 | 200 | 李村矿 |
7 | 公接头 | DN32 | 个 | 300 | 李村矿 |
8 | 扣管接头 | DN10 | 个 | 1000 | 集团高河矿 |
9 | 扣管接头 | DN13 | 个 | 25000 | 集团高河矿 |
10 | 扣管接头 | DN13 | 个 | 1000 | 集团高河矿 |
11 | 扣管接头 | DN19 | 个 | 1000 | 集团高河矿 |
12 | 扣管接头 | DN25 | 个 | 1000 | 集团高河矿 |
13 | 扣管接头 | KJ10 | 个 | 800 | 集团高河矿 |
14 | 扣管接头 | KJ13 | 个 | 800 | 集团高河矿 |
15 | 扣管接头 | KJ19 | 个 | 800 | 集团高河矿 |
16 | 扣管接头 | KJ25 | 个 | 800 | 集团高河矿 |
17 | 变径直通 | 25/19 | 个 | 100 | 集团高河矿 |
18 | 变径直通 | 13/19 | 个 | 50 | 慈林山煤矿 |
19 | 三通 | KJФ19 | 个 | 50 | 左权阜生煤业 |
20 | 异型公接头 | KJ19/DN20 | 个 | 150 | 李村矿 |
21 | 异型公接头 | KJ10/DN10 | 个 | 150 | 李村矿 |
22 | 异型公接头 | KJ19/DN10 | 个 | 150 | 李村矿 |
23 | 异型公接头 | KJ10/DN20 | 个 | 150 | 李村矿 |
24 | 异型公接头 | DN10/DN20 | 个 | 150 | 李村矿 |
25 | 弯头 | DN10 | 个 | 100 | 左权阜生煤业 |
26 | 弯头 | DN10 | 个 | 1000 | 股份常村矿 |
27 | 弯头 | DN10 | 个 | 2500 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
28 | 弯头 | DN10 | 个 | 1000 | 李村矿 |
29 | 弯头 | DN20 | 个 | 400 | 股份常村矿 |
30 | 弯头 | DN20 | 个 | 500 | 李村矿 |
31 | U型卡 | DN16 | 件 | 500 | 股份常村矿 |
32 | U型卡 | DN16 | 件 | 9000 | 集团高河矿集团司马矿 |
33 | U型卡 | DN16 | 件 | 2200 | 李村矿 |
34 | U型卡 | DN65 | 件 | 5600 | 集团高河矿集团古城矿 |
35 | U型卡 | DN65 | 件 | 2000 | 李村矿 |
36 | 球形截止阀 | QJ-Ф10 | 个 | 180 | 左权阜生煤业 |
37 | 球形截止阀 | QJ-Ф10 | 个 | 300 | 蒲县伊田煤业 |
38 | 球形截止阀 | QJ-Ф10 | 个 | 7190 | 股份王庄矿股份余吾矿慈林山煤矿 |
39 | 球形截止阀 | QJ-Ф10 | 个 | 3610 | 集团司马矿郭庄煤业 |
40 | 球形截止阀 | QJ-Ф10 | 个 | 18 | 蒲县黑龙煤业 |
41 | 球形截止阀 | QJ-Ф10 | 个 | 500 | 华润煤业 |
42 | 球形截止阀 | QJ-Ф10 | 个 | 600 | 股份王庄矿股份余吾矿 |
43 | 球形截止阀 | QJ-Ф10 | 个 | 200 | 蒲县常兴煤业 |
44 | 球形截止阀 | QJ-Ф13 | 个 | 85 | 左权阜生煤业 |
45 | 球形截止阀 | QJ-Ф13 | 个 | 100 | 夏店煤矿 |
46 | 球形截止阀 | QJ-Ф13 | 个 | 500 | 左权五里堠煤业 |
47 | 球形截止阀 | QJ-Ф13 | 个 | 3660 | 股份王庄矿股份余吾矿慈林山煤矿 |
48 | 球形截止阀 | QJ-Ф13 | 个 | 4120 | 集团司马矿 |
49 | 球形截止阀 | QJ-Ф13 | 个 | 18 | 蒲县黑龙煤业 |
50 | 球形截止阀 | QJ-Ф13 | 个 | 500 | 华润煤业 |
51 | 球形截止阀 | QJ-Ф13 | 个 | 350 | 股份王庄矿 |
52 | 球形截止阀 | QJ-Ф16 | 个 | 50 | 左权五里堠煤业 |
53 | 球形截止阀 | QJ-Ф16 | 个 | 400 | 蒲县伊田煤业 |
54 | 球形截止阀 | QJ-Ф16 | 个 | 2476 | 股份王庄矿股份余吾矿慈林山煤矿 |
55 | 球形截止阀 | QJ-Ф16 | 个 | 1040 | 集团司马矿郭庄煤业 |
56 | 球形截止阀 | QJ-Ф16 | 个 | 18 | 蒲县黑龙煤业 |
57 | 球形截止阀 | QJ-Ф16 | 个 | 500 | 华润煤业 |
58 | 球形截止阀 | QJ-Ф16 | 个 | 180 | 股份王庄矿 |
59 | 球形截止阀 | QJ-Ф19 | 个 | 100 | 夏店煤矿 |
60 | 球形截止阀 | QJ-Ф19 | 个 | 130 | 左权五里堠煤业 |
61 | 球形截止阀 | QJ-Ф19 | 个 | 200 | 蒲县伊田煤业 |
62 | 球形截止阀 | QJ-Ф19 | 个 | 10195 | 股份王庄矿股份余吾矿慈林山煤矿 |
63 | 球形截止阀 | QJ-Ф19 | 个 | 3970 | 集团司马矿 |
64 | 球形截止阀 | QJ-Ф19 | 个 | 500 | 华润煤业 |
65 | 球形截止阀 | QJ-Ф19 | 个 | 1100 | 股份余吾矿股份王庄矿慈林山煤矿 |
66 | 球形截止阀 | QJ-Ф19 | 个 | 150 | 蒲县常兴煤业 |
67 | 球形截止阀 | QJ-Ф25 | 个 | 25 | 蒲县伊田煤业 |
68 | 球形截止阀 | QJ-Ф25 | 个 | 50 | 左权阜生煤业 |
69 | 球形截止阀 | QJ-Ф25 | 个 | 5160 | 股份王庄矿股份余吾矿慈林山煤矿 |
70 | 球形截止阀 | QJ-Ф25 | 个 | 620 | 集团司马矿 |
71 | 球形截止阀 | QJ-Ф25 | 个 | 210 | 李村矿 |
72 | 球形截止阀 | QJ-Ф25 | 个 | 500 | 华润煤业 |
73 | 球形截止阀 | QJ-Ф25 | 个 | 300 | 股份余吾矿股份王庄矿慈林山煤矿 |
74 | 球形截止阀 | QJ-Ф25 | 个 | 100 | 蒲县常兴煤业 |
75 | 球形截止阀 | QJ-Ф25SS | 个 | 300 | 股份余吾矿 |
76 | 球形截止阀 | QJ-Ф31.5 | 个 | 20 | 夏店煤矿 |
77 | 球形截止阀 | QJ-Ф31.5 | 个 | 2080 | 股份王庄矿股份余吾矿 |
78 | 球形截止阀 | QJ-Ф31.5 | 个 | 230 | 股份王庄矿 |
79 | 球形截止阀 | QJ-Ф32 | 个 | 1650 | 股份王庄矿股份余吾矿 |
80 | 球形截止阀 | QJ-Ф32 | 个 | 310 | 集团司马矿 |
81 | 球形截止阀 | QJ-Ф32 | 个 | 500 | 华润煤业 |
82 | 球形截止阀 | QJ-Ф32 | 个 | 160 | 股份王庄矿 |
83 | 球形截止阀 | QJ-Ф38 | 个 | 130 | 集团高河矿集团司马矿 |
84 | 球形截止阀 | QJ-Ф38 | 个 | 30 | 李村矿 |
85 | 球形截止阀 | QJ-Ф38SS | 个 | 100 | 股份余吾矿 |
86 | 球形截止阀 | QJ-Ф38SS | 个 | 100 | 郭庄煤业 |
87 | 球形截止阀 | QJ-Ф51 | 个 | 11191 | 股份王庄矿股份余吾矿 |
88 | 球形截止阀 | QJ-Ф51 | 个 | 930 | 集团司马矿郭庄煤业 |
89 | 球形截止阀 | QJ-Ф51 | 个 | 430 | 股份王庄矿股份余吾矿 |
90 | 高压直通 | KJ102 | 个 | 3880 | 股份余吾矿股份五阳矿 |
91 | 高压直通 | KJ38SS | 个 | 1000 | 股份余吾矿 |
92 | 弯头 | KJ31.5 | 个 | 30 | 温庄煤业 |
93 | 弯头 | KJ31.5 | 个 | 1300 | 股份余吾矿股份五阳矿 |
94 | 三通 | KJ-Ф10 | 个 | 20 | 夏店煤矿 |
95 | 三通 | KJ-Ф10 | 个 | 10135 | 股份王庄矿股份余吾矿慈林山煤矿 |
96 | 三通 | KJ-Ф10 | 个 | 500 | 华润煤业 |
97 | 三通 | KJ-Ф13 | 个 | 4330 | 股份王庄矿股份余吾矿慈林山煤矿 |
98 | 三通 | KJ-Ф13 | 个 | 50 | 集团古城矿 |
99 | 三通 | KJ-Ф13 | 个 | 18 | 蒲县黑龙煤业 |
100 | 三通 | KJ-Ф13 | 个 | 500 | 华润煤业 |
101 | 三通 | KJ-Ф13 | 个 | 200 | 股份王庄矿 |
102 | 三通 | KJ-Ф16 | 个 | 50 | 夏店煤矿 |
103 | 三通 | KJ-Ф16 | 个 | 100 | 左权五里堠煤业 |
104 | 三通 | KJ-Ф16 | 个 | 2860 | 股份王庄矿股份余吾矿慈林山煤矿 |
105 | 三通 | KJ-Ф16 | 个 | 560 | 郭庄煤业 |
106 | 三通 | KJ-Ф16 | 个 | 500 | 华润煤业 |
107 | 三通 | KJ-Ф16 | 个 | 150 | 股份王庄矿 |
108 | 三通 | KJ-Ф19 | 个 | 100 | 左权五里堠煤业 |
109 | 三通 | KJ-Ф19 | 个 | 5021 | 股份王庄矿股份余吾矿 |
110 | 三通 | KJ-Ф19 | 个 | 500 | 华润煤业 |
111 | 三通 | KJ-Ф25 | 个 | 2342 | 股份王庄矿股份余吾矿 |
112 | 三通 | KJ-Ф25 | 个 | 500 | 华润煤业 |
113 | 三通 | KJ-Ф25 | 个 | 50 | 股份王庄矿 |
114 | 三通 | KJ-Ф31.5 | 个 | 2693 | 股份王庄矿股份余吾矿股份五阳矿股份常村矿 |
115 | 三通 | KJ-Ф31.5 | 个 | 50 | 股份王庄矿 |
116 | 三通 | KJ-Ф32 | 个 | 50 | 股份王庄矿 |
117 | 三通 | KJ-Ф32 | 个 | 3344 | 股份王庄矿股份余吾矿股份五阳矿股份常村矿 |
118 | 三通 | KJ-Ф32 | 个 | 50 | 股份王庄矿 |
119 | 三通 | KJ-Ф38 | 个 | 600 | 股份余吾矿股份常村矿 |
120 | 三通 | KJ-Ф51 | 个 | 50 | 温庄煤业 |
121 | 三通 | KJ-Ф51 | 个 | 50 | 左权阜生煤业 |
122 | 三通 | KJ-Ф51 | 个 | 3425 | 股份王庄矿股份余吾矿 |
123 | 三通 | KJ-Ф51 | 个 | 50 | 股份王庄矿 |
124 | U型卡 | KJ-Ф38SS | 个 | 5000 | 股份余吾矿 |
125 | 补心(堵头) | Φ32 | 个 | 3460 | 股份王庄矿股份常村矿 |
126 | 补心(堵头) | Φ32 | 个 | 500 | 华润煤业 |
127 | 补心(堵头) | Φ32 | 个 | 100 | 股份王庄矿 |
128 | 弯头(带丝) | Φ20 | 个 | 200 | 郭庄煤业 |
129 | 弯头(带丝) | Φ25 | 个 | 200 | 郭庄煤业 |
130 | 弯头(带丝) | Φ40 | 个 | 200 | 郭庄煤业 |
131 | 变径直通 | DN16/KJ13 | 个 | 100 | 集团司马矿 |
132 | 堵头 | DN65S | 个 | 130 | 集团高河矿 |
133 | 变径直通 | 13变16 | 个 | 260 | 股份五阳矿慈林山煤矿 |
134 | 连接头 | DN64SSKV | 个 | 260 | 左权阜生煤业 |
135 | 连接套 | DN64SSKV | 个 | 320 | 左权阜生煤业 |
136 | U型卡 | DN10 | 个 | 3000 | 潞宁孟家窑煤业 |
137 | U型卡 | DN10 | 个 | 1000 | 左权阜生煤业 |
138 | U型卡 | DN10 | 个 | 15300 | 股份五阳矿股份常村矿股份漳村矿 |
139 | U型卡 | DN10 | 个 | 57500 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
140 | U型卡 | DN10 | 个 | 45000 | 李村矿 |
141 | U型卡 | DN32 | 个 | 300 | 左权阜生煤业 |
142 | U型卡 | DN32 | 个 | 500 | 股份漳村矿 |
143 | U型卡 | DN32 | 个 | 2500 | 集团高河矿集团古城矿 |
144 | U型卡 | DN32 | 个 | 13500 | 李村矿 |
145 | U型卡 | DN50S | 个 | 200 | 左权阜生煤业 |
146 | U型卡 | DN50S | 个 | 8000 | 集团高河矿集团古城矿 |
147 | U型卡 | DN50S | 个 | 4000 | 李村矿 |
148 | U型卡 | DN50 | 个 | 200 | 左权阜生煤业 |
149 | U型卡 | DN50 | 个 | 500 | 股份常村矿 |
150 | U型卡 | DN50 | 个 | 10500 | 集团高河矿集团司马矿 |
151 | U型卡 | DN50 | 个 | 10000 | 李村矿 |
152 | 直通 | DN10 | 个 | 100 | 潞宁孟家窑煤业 |
153 | 直通 | DN10 | 个 | 200 | 左权阜生煤业 |
154 | 直通 | DN10 | 个 | 1300 | 股份五阳矿股份常村矿 |
155 | 直通 | DN10 | 个 | 6150 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
156 | 直通 | DN10 | 个 | 2000 | 李村矿 |
157 | 直通 | DN50S | 个 | 160 | 左权阜生煤业 |
158 | 直通 | DN50S | 个 | 100 | 李村矿 |
159 | 公接头 | DN38 | 个 | 100 | 李村矿 |
160 | 弯头 | DN51 | 个 | 330 | 集团高河矿集团司马矿 |
161 | 弯头 | DN38 | 个 | 80 | 集团高河矿集团司马矿 |
162 | 弯头 | DN32 | 个 | 30 | 集团高河矿 |
163 | 异径公接头 | KJ13/DN19 | 个 | 100 | 李村矿 |
164 | 异径公接头 | KJ13/DN25 | 个 | 300 | 李村矿 |
165 | 异径公接头 | KJ13/DN10 | 个 | 200 | 温庄煤业 |
166 | 异径公接头 | KJ13/DN10 | 个 | 100 | 李村矿 |
167 | 堵头 | Φ25 | 个 | 300 | 蒲县开拓煤业 |
168 | 堵头 | Φ25 | 个 | 35 | 左权阜生煤业 |
169 | 堵头 | Φ25 | 个 | 3490 | 股份王庄矿股份余吾矿股份五阳矿股份常村矿股份漳村矿 |
170 | 堵头 | Φ25 | 个 | 450 | 集团司马矿集团古城矿 |
171 | 堵头 | Φ25 | 个 | 150 | 李村矿 |
172 | 堵头 | Φ25 | 个 | 500 | 华润煤业 |
173 | 堵头 | Φ25 | 个 | 100 | 股份王庄矿 |
174 | 三通 | KJ19 | 个 | 100 | 温庄煤业 |
175 | 三通 | KJ19 | 个 | 5700 | 股份五阳矿股份常村矿 |
176 | 三通 | KJ19 | 个 | 500 | 李村矿 |
177 | 三通 | KJ51 | 个 | 800 | 股份五阳矿股份常村矿 |
178 | 三通 | KJ51 | 个 | 600 | 李村矿 |
179 | 直通 | DN12 | 个 | 600 | 股份常村矿 |
180 | 直通 | DN12 | 个 | 1000 | 李村矿 |
181 | 直通 | DN16 | 个 | 50 | 潞宁孟家窑煤业 |
182 | 直通 | DN16 | 个 | 700 | 股份常村矿夏店煤矿 |
183 | 直通 | DN16 | 个 | 850 | 集团司马矿集团古城矿 |
184 | 直通 | DN16 | 个 | 300 | 李村矿 |
185 | 直通 | DN20 | 个 | 500 | 股份常村矿夏店煤矿 |
186 | 直通 | DN20 | 个 | 500 | 集团古城矿 |
187 | 直通 | DN20 | 个 | 1600 | 李村矿 |
188 | 直通 | DN25 | 个 | 150 | 潞宁孟家窑煤业 |
189 | 直通 | DN25 | 个 | 650 | 股份五阳矿股份常村矿夏店煤矿 |
190 | 直通 | DN25 | 个 | 4550 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
191 | 直通 | DN25 | 个 | 300 | 李村矿 |
192 | 直通 | DN32 | 个 | 400 | 股份常村矿夏店煤矿 |
193 | 直通 | DN32 | 个 | 500 | 集团古城矿 |
194 | 直通 | DN32 | 个 | 600 | 李村矿 |
195 | 直通 | DN38 | 个 | 100 | 潞宁孟家窑煤业 |
196 | 直通 | DN38 | 个 | 250 | 股份常村矿夏店煤矿 |
197 | 直通 | DN38 | 个 | 600 | 集团司马矿集团古城矿 |
198 | 直通 | DN38 | 个 | 100 | 李村矿 |
199 | U型卡 | DN12 | 个 | 3000 | 股份常村矿 |
200 | U型卡 | DN12 | 个 | 15000 | 李村矿 |
201 | U型卡 | DN20 | 个 | 1000 | 股份常村矿 |
202 | U型卡 | DN20 | 个 | 32000 | 李村矿 |
203 | U型卡 | DN25 | 个 | 300 | 潞宁孟家窑煤业 |
204 | U型卡 | DN25 | 个 | 100 | 左权阜生煤业 |
205 | U型卡 | DN25 | 个 | 2900 | 股份五阳矿股份常村矿股份漳村矿 |
206 | U型卡 | DN25 | 个 | 28000 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
207 | U型卡 | DN25 | 个 | 20000 | 李村矿 |
208 | 弯头 | DN12 | 个 | 600 | 股份常村矿 |
209 | 弯头 | DN12 | 个 | 200 | 李村矿 |
210 | 弯头 | DN16 | 个 | 200 | 股份常村矿 |
211 | 弯头 | DN16 | 个 | 200 | 集团司马矿 |
212 | 弯头 | DN16 | 个 | 100 | 李村矿 |
213 | 公接头 | KJ13 | 个 | 200 | 温庄煤业 |
214 | 公接头 | KJ13 | 个 | 500 | 李村矿 |
215 | 堵头 | DN10 | 个 | 300 | 潞宁孟家窑煤业 |
216 | 堵头 | DN10 | 个 | 11600 | 股份余吾矿股份常村矿股份漳村矿 |
217 | 堵头 | DN10 | 个 | 4000 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
218 | 堵头 | DN10 | 个 | 1300 | 李村矿 |
219 | 堵头 | DN12 | 个 | 300 | 股份常村矿 |
220 | 堵头 | DN12 | 个 | 800 | 李村矿 |
221 | 堵头 | DN16 | 个 | 400 | 股份常村矿 |
222 | 堵头 | DN16 | 个 | 50 | 集团高河矿 |
223 | 堵头 | DN32 | 个 | 300 | 蒲县开拓煤业 |
224 | 堵头 | DN32 | 个 | 30 | 集团高河矿 |
225 | 堵头 | DN38 | 个 | 700 | 股份常村矿 |
226 | 堵头 | DN51 | 个 | 5300 | 股份余吾矿股份常村矿股份漳村矿 |
227 | 堵头 | DN51 | 个 | 435 | 集团高河矿 |
228 | 堵头 | DN51 | 个 | 50 | 李村矿 |
229 | 三通 | DN12 | 个 | 200 | 股份常村矿 |
230 | 三通 | DN12 | 个 | 500 | 李村矿 |
231 | 三通 | DN16 | 个 | 300 | 蒲县开拓煤业 |
232 | 三通 | DN16 | 个 | 350 | 股份王庄矿股份常村矿 |
233 | 三通 | DN16 | 个 | 200 | 集团司马矿 |
234 | 三通 | DN16 | 个 | 150 | 李村矿 |
235 | 中间接头 | DN32 | 个 | 100 | 股份常村矿 |
236 | 三通 | DN32 | 个 | 300 | 蒲县开拓煤业 |
237 | 三通 | DN32 | 个 | 500 | 股份王庄矿 |
238 | 三通 | DN32 | 个 | 50 | 集团高河矿 |
239 | 三通 | DN32 | 个 | 150 | 李村矿 |
240 | 三通 | DN10 | 件 | 300 | 蒲县开拓煤业 |
241 | 三通 | DN10 | 件 | 350 | 股份常村矿 |
242 | 三通 | DN10 | 件 | 2400 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
243 | 三通 | DN10 | 件 | 1500 | 李村矿 |
244 | 公接头 | KJ16 | 个 | 100 | 温庄煤业 |
245 | 公接头 | KJ16 | 个 | 300 | 李村矿 |
246 | 公接头 | KJ19 | 个 | 100 | 温庄煤业 |
247 | 公接头 | KJ19 | 个 | 300 | 李村矿 |
248 | 弯头(带丝) | Φ50 | 个 | 50 | 郭庄煤业 |
249 | 直通接头 | 10# | 个 | 30 | 东盛煤业 |
250 | 直通接头 | 19# | 个 | 30 | 东盛煤业 |
251 | 堵头 | DN19 | 个 | 200 | 左权阜生煤业 |
252 | 堵头 | DN19 | 个 | 1250 | 集团高河矿集团司马矿 |
253 | 堵头 | DN19 | 个 | 600 | 李村矿 |
254 | 球形截止阀 | DN19 | 个 | 30 | 蒲县开拓煤业 |
255 | 球形截止阀 | DN19 | 个 | 100 | 股份漳村矿 |
256 | 球形截止阀 | DN19 | 个 | 1050 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
257 | 球形截止阀 | DN19 | 个 | 500 | 李村矿 |
258 | 球形截止阀 | DN25 | 个 | 450 | 蒲县开拓煤业 |
259 | 球形截止阀 | DN25 | 个 | 100 | 股份漳村矿 |
260 | 球形截止阀 | DN25 | 个 | 950 | 集团高河矿 |
261 | 球形截止阀 | DN25 | 个 | 500 | 李村矿 |
262 | 球形截止阀 | DN51 | 个 | 150 | 潞宁孟家窑煤业 |
263 | 球形截止阀 | DN51 | 个 | 170 | 股份漳村矿股份常村矿 |
264 | 球形截止阀 | DN51 | 个 | 100 | 集团高河矿 |
265 | 直通 | DN13 | 个 | 200 | 潞宁孟家窑煤业 |
266 | 直通 | DN13 | 个 | 1300 | 股份五阳矿股份常村矿 |
267 | 直通 | DN13 | 个 | 8850 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
268 | 中间接头 | DN10 | 个 | 2200 | 股份五阳矿股份常村矿 |
269 | 中间接头 | DN10 | 个 | 1300 | 集团高河矿集团司马矿 |
270 | 三通 | KJ51/KJ10/KJ51 | 个 | 30 | 温庄煤业 |
271 | 三通 | KJ51/KJ10/KJ51 | 个 | 100 | 李村矿 |
272 | 弯头 | DN25 | 个 | 900 | 集团高河矿集团司马矿 |
273 | 弯头 | DN25 | 个 | 200 | 李村矿 |
274 | 异径直通 | KJ10/DN20 | 个 | 100 | 李村矿 |
275 | 异径直通 | KJ19/DN10 | 个 | 200 | 集团古城矿 |
276 | 异径直通 | KJ19/DN10 | 个 | 100 | 李村矿 |
277 | 异径直通 | KJ10/DN10 | 个 | 600 | 股份常村矿 |
278 | 异径直通 | KJ10/DN10 | 个 | 1200 | 集团司马矿集团古城矿 |
279 | 异径直通 | KJ10/DN10 | 个 | 100 | 李村矿 |
280 | 异径直通 | KJ19/DN20 | 个 | 100 | 李村矿 |
281 | 直通 | DN51 | 个 | 300 | 潞宁孟家窑煤业 |
282 | 直通 | DN51 | 个 | 2900 | 集团高河矿集团司马矿 |
283 | 直通 | DN51 | 个 | 500 | 李村矿 |
284 | 截止阀 | DN25 | 件 | 120 | 潞宁孟家窑煤业 |
285 | 截止阀 | DN25 | 件 | 10 | 蒲县开拓煤业 |
286 | 截止阀 | DN25 | 件 | 350 | 股份五阳矿股份漳村矿股份常村矿 |
287 | 截止阀 | DN25 | 件 | 1650 | 集团高河矿集团司马矿 |
288 | 截止阀 | DN25 | 件 | 300 | 李村矿 |
289 | U型卡 | DNΦ32S | 个 | 5000 | 集团高河矿 |
290 | U型卡 | DNΦ40S | 个 | 3500 | 集团高河矿集团古城矿 |
291 | 球形截止阀 | DNΦ40S | 个 | 220 | 集团高河矿集团司马矿 |
292 | 球形截止阀 | DNΦ50S | 个 | 240 | 集团高河矿 |
293 | 三通 | DNΦ32S | 个 | 200 | 集团高河矿 |
294 | 三通 | DNΦ40S | 个 | 50 | 股份常村矿 |
295 | 三通 | DNΦ40S | 个 | 60 | 集团高河矿 |
296 | 三通 | DNΦ50S | 个 | 450 | 集团高河矿集团古城矿 |
297 | 直通 | DNΦ32S | 个 | 1100 | 集团高河矿 |
298 | 直通 | DNΦ40S | 个 | 65 | 股份常村矿 |
299 | 直通 | DNΦ40S | 个 | 500 | 集团古城矿 |
300 | 直通 | DNΦ50S | 个 | 1800 | 集团高河矿集团古城矿 |
301 | 中间接头 | DNΦ32S | 个 | 240 | 集团高河矿 |
302 | 中间接头 | DNΦ50S | 个 | 245 | 集团高河矿 |
303 | 截止阀 | DN13 | 个 | 150 | 潞宁孟家窑煤业 |
304 | 截止阀 | DN13 | 个 | 700 | 股份五阳矿股份常村矿 |
305 | 截止阀 | DN13 | 个 | 10450 | 集团高河矿集团司马矿集团古城矿 |
306 | 截止阀 | DN13 | 个 | 500 | 李村矿 |
307 | 三通 | DN19 | 个 | 300 | 蒲县开拓煤业 |
308 | 三通 | DN19 | 个 | 150 | 股份常村矿 |
309 | 三通 | DN19 | 个 | 2200 | 集团高河矿集团司马矿 |
310 | 三通 | DN19 | 个 | 600 | 李村矿 |
311 | 异径公接头 | KJ13/KJ19 | 个 | 100 | 李村矿 |
312 | 堵头 | KJ31.5 | 个 | 1480 | 股份王庄矿股份五阳矿股份常村矿 |
313 | 堵头 | KJ31.5 | 个 | 50 | 李村矿 |
314 | 堵头 | KJ31.5 | 个 | 200 | 股份王庄矿 |
315 | 弯头 | DN64 | 个 | 195 | 集团高河矿 |
316 | 三通 | DN38 | 个 | 300 | 蒲县开拓煤业 |
317 | 三通 | DN38 | 个 | 150 | 股份常村矿 |
318 | 三通 | DN38 | 个 | 50 | 集团司马矿 |
319 | 三通 | DN38 | 个 | 50 | 李村矿 |
320 | 直通 | DN64 | 个 | 600 | 集团古城矿 |
321 | 直通 | DN64 | 个 | 100 | 李村矿 |
322 | 弯头 | DNΦ32S | 个 | 230 | 集团高河矿 |
323 | 弯头 | DNΦ40S | 个 | 200 | 集团高河矿 |
324 | 弯头 | DNΦ50S | 个 | 230 | 集团高河矿 |
325 | 堵头 | KJ16 | 个 | 50 | 蒲县伊田煤业 |
326 | 堵头 | KJ16 | 个 | 1390 | 股份王庄矿股份五阳矿 |
327 | 堵头 | KJ16 | 个 | 300 | 李村矿 |
328 | U型卡 | DN38 | 个 | 200 | 潞宁孟家窑煤业 |
329 | U型卡 | DN38 | 个 | 1000 | 股份常村矿 |
330 | U型卡 | DN38 | 个 | 3500 | 集团高河矿集团司马矿 |
331 | 截止阀 | 64S(DN) | 个 | 165 | 集团高河矿 |
332 | 截止阀 | 64S(DN) | 个 | 100 | 李村矿 |
333 | 截止阀 | 76S(DN) | 个 | 350 | 股份常村矿 |
