服务热线
0355-6060345
一、内容:
我单位于2022年7月25日在易交在线电子招标投标交易平台(http://www.sxyjcg.com)发布了山西新元煤炭有限责任公司陈家沟风井排水系统无人值守系统的询比采购公告,现将该采购内容变更如下:
原信息内容:
2.1采购范围:陈家沟风井排水系统无人值守系统1套,配置明细见下表:
序号 | 部件名称 | 型号和规格 | 数量 | 备 注 |
1 | 矿用PLC隔爆控制箱 | 2个 | 含PLC模块 | |
2 | 矿用本安显示控制台 | 1个 | 含触摸屏 | |
3 | 矿用本安型控制箱 | 6个 | 含器件 | |
4 | 气、水两用喷射泵 | ZPBG(II)型,Pg=4.0MPa | 2个 | |
5 | 隔爆闸阀配电箱 | 1个 | ||
6 | 防爆闸阀控制箱 | 1个 | ||
7 | 矿用隔爆电动球阀 | Pg=10.0MPa,Dg=25mm | 1个 | |
8 | 矿用隔爆电动球阀 | Pg=4.0MPa,Dg=25mm | 1个 | |
9 | 矿用隔爆电动球阀 | Pg=1.6MPa,Dg=20mm | 14个 | |
10 | 水环泵组 | 2BV水环泵配套附件 | 2个 | |
11 | 手动球阀 | Q11F-25C DN25 10.0MPa | 1个 | |
12 | 手动球阀 | Q11F-20C DN25 1.6MPa | 20个 | |
13 | 手动球阀 | Q11F-25C DN25 4.0MPa | 1个 | |
14 | 压力表 | 0~4.0MPa | 3个 | |
15 | 压力表 | 0~10.0MPa | 3个 | |
16 | 真空表 | 0~-0.1 MPa | 6个 | |
17 | 水位传感器 | GUY10 | 2个 | |
18 | 正压传感器 | GPD10 | 6个 | |
19 | 矿用振动传感器 | GBC | 24个 | |
20 | 流量传感器 | GLC10G | 4个 | |
21 | 负压传感器 | GPD100F | 8个 | |
22 | 矿用本安温度传感器 | GPD | 12个 | |
23 | 本安接线盒 | JHH-10 | 12个 | |
24 | 本安接线盒 | JHH-3 | 36个 | |
25 | 动力电缆 | MYQ 3*4 | 800米 | |
26 | 信号电缆 | MHKVVP 30*1 | 800米 | |
27 | 信号电缆 | MHKVVP 4*1 | 600米 | |
28 | 控制电缆 | MHYV 12*1 | 600米 | |
29 | 光端机 | 单模 | 1个 | |
30 | 光缆 | 8芯 | 400米 |
2.2交货期:合同签订之日起20天内;
2.3交货地点:山西新元煤炭有限责任公司(晋中市寿阳县)指定地点。
现变更为:
2.1采购范围:陈家沟风井排水系统无人值守系统1套,配置明细见下表:
序号 | 部件名称 | 型号和规格 | 数量 |
1 | 矿用隔爆兼本安型可编程控制箱 | 6个 | |
2 | 矿用本安型控制箱 | 6个 | |
3 | 气、水两用喷射泵 | ZPBG(II)型,Pg=4.0MPa | 2个 |
4 | 矿用隔爆电动球阀 | Pg=10.0MPa,Dg=25mm | 1个 |
5 | 矿用隔爆电动球阀 | Pg=4.0MPa,Dg=25mm | 1个 |
6 | 矿用隔爆电动球阀 | Pg=1.6MPa,Dg=20mm | 7个 |
7 | 水环泵组 | 2BV水环泵配套附件 | 2个 |
8 | 手动球阀 | Q11F-25C DN25 10.0MPa | 1个 |
9 | 手动球阀 | Q11F-20C DN25 1.6MPa | 20个 |
10 | 手动球阀 | Q11F-25C DN25 4.0MPa | 1个 |
11 | 压力表 | 0~4.0MPa | 3个 |
12 | 压力表 | 0~10.0MPa | 3个 |
13 | 真空表 | 0~-0.1 MPa | 6个 |
14 | 矿用本安型液位传感器 | GUY10 | 2个 |
15 | 矿用本安型压力传感器 | GPD20 | 6个 |
16 | 矿用本安型振动传感器 | GBD20 | 12个 |
17 | 矿用本安型超声波流量传感器 | GLC250/500 | 4个 |
18 | 矿用本安型负压传感器 | GPD0.1F | 8个 |
19 | 矿用本安型温度传感器 | GWP150 | 12个 |
20 | 本安接线盒 | JHH-6(A) | 20个 |
21 | 本安接线盒 | JHH4(A) | 10个 |
22 | 控制电缆 | MKVVR4*0.75 | 600米 |
23 | 控制电缆 | MKVVR8*0.75 | 500米 |
24 | 控制线缆 | MKVVR12*0.75 | 300米 |
25 | 阻燃网线 | MHYV4*2 | 200米 |
26 | 电源线缆 | MKVV4*2.5 | 300米 |
27 | 光缆 | 8芯 | 400米 |
28 | 辅材 | 1批 | |
29 | 安装调试 | 指导安装 | 1项 |
详细技术要求变更,详见采购文件附件
2.2交货期:合同签订之日起20天内;
2.3交货地点:山西新元煤炭有限责任公司(晋中市寿阳县)指定地点。
二、联系方式
联系方式
采 购 人:山西新元煤炭有限责任公司
地 址:山西省晋中市寿阳县
联 系 人:梁月军
联系电话:0354-4618046
采购代理机构:山西华普项目管理有限公司
地址:太原市体育西路288号茂业天地小区6号楼1504室
联 系 人:康联
电话:0351-2724827、18235194942
电子邮件:sxhpzb9@163.com
易交在线电子招标投标交易平台 @ 版权所有 山西易交信息技术有限公司