服务热线
0355-6060345
山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司钢轨轨道附件等一批(长治地区:王庄矿、五阳矿、常村矿、漳村矿、余吾矿、李村矿、夏店矿、慈林山煤业、司马矿、古城矿、高河矿、郭庄矿、温庄煤业、东盛煤业;阳泉地区:寺家庄煤业、阳泉五矿;临汾地区:蒲县常兴煤业、蒲县黑龙煤业、蒲县开拓煤业、蒲县新良友煤业;晋中地区:左权阜生煤业、左权五里堠煤业;忻州地区:潞宁煤业、潞宁孟家窑煤业)采购(LAZBCL-2023-0212)招标公告
(招标编号:LAZBCL-2023-0212 )
招标项目所在地区:长治市 临汾市 阳泉市 晋中市 忻州市
一、招标条件
本山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司钢轨轨道附件等一批采购(LAZBCL-2023-0212)(招标项目编号:LAZBCL-2023-0212),已由潞安化工集团有限公司批准,项目资金来源为企业自筹,招标人为山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模:详见招标内容。
招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001不分标段
标段内容:1项目名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司钢轨轨道附件等一批(长治地区:王庄矿、五阳矿、常村矿、漳村矿、余吾矿、李村矿、夏店矿、慈林山煤业、司马矿、古城矿、高河矿、郭庄矿、温庄煤业、东盛煤业;阳泉地区:寺家庄煤业、阳泉五矿;临汾地区:蒲县常兴煤业、蒲县黑龙煤业、蒲县开拓煤业、蒲县新良友煤业;晋中地区:左权阜生煤业、左权五里堠煤业;忻州地区:潞宁煤业、潞宁孟家窑煤业)采购
2资金来源:企业自筹
3招标编号:LAZBCL-2023-0212
4交货地点:长治地区:王庄矿、五阳矿、常村矿、漳村矿、余吾矿、李村矿、夏店矿、慈林山煤业、司马矿、古城矿、高河矿、郭庄矿、温庄煤业、东盛煤业;阳泉地区:寺家庄煤业、阳泉五矿;临汾地区:蒲县常兴煤业、蒲县黑龙煤业、蒲县开拓煤业、蒲县新良友煤业;晋中地区:左权阜生煤业、左权五里堠煤业;忻州地区:潞宁煤业、潞宁孟家窑煤业
5招标内容:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司
序号 | 物资名称 | 材质 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 道岔(无极绳专用) | 55Q | DK930-4-15 | 副 | 4 | 集团 | 集团高河矿2 |
化工 | 左权阜生煤业2 | ||||||
2 | 无极绳道岔 | 55Q | KWZD930-4-15 | 副 | 6 | 股份 | 慈林山煤矿4 |
化工 | 温庄煤业2 | ||||||
3 | 道岔 | 55Q | DK930-4-15 | 副 | 12 | 股份 | 慈林山煤矿、夏店煤矿10 |
化工 | 左权五里堠煤业2 | ||||||
4 | 道岔 | 55Q | DX930-4-1519 | 副 | 3 | 股份 | 股份常村矿2 |
化工 | 蒲县常兴煤业1 | ||||||
5 | 道岔 | U71Mn | DK938-5-2019 | 副 | 5 | 股份 | 股份王庄矿5 |
6 | 道岔 | 55Q | DK930-5-20 | 副 | 5 | 股份 | 股份王庄矿5 |
7 | 道尖 | U71Mn | DX938-5-2019 | 套 | 51 | 股份 | 股份王庄矿50 |
化工 | 蒲县常兴煤业1 | ||||||
8 | 尖轨 | 55Q | 24kg | 套 | 5 | 股份 | 股份五阳矿5 |
9 | 尖轨 | 55Q | 38kg | 套 | 55 | 股份 | 股份五阳矿5 |
化工 | 寺家庄煤业50 | ||||||
10 | 单开道岔 | U71Mn | DK938-4-15右 | 副 | 10 | 集团 | 集团高河矿2 |
股份 | 股份漳村矿5 | ||||||
化工 | 潞宁孟家窑煤业、蒲县开拓煤业3 | ||||||
11 | 单开道岔 | U71Mn | DK938-4-15左 | 副 | 10 | 集团 | 集团高河矿2 |
股份 | 股份漳村矿、李村矿5 | ||||||
化工 | 潞宁孟家窑煤业、蒲县开拓煤业3 | ||||||
12 | 道岔 | U71Mn | DK938-4-12 | 副 | 4 | 股份 | 夏店煤矿4 |
13 | 道岔 | U71Mn | DK938-4-15 | 副 | 9 | 化工 | 潞宁孟家窑煤业9 |
14 | 右开道岔 | Q355 | F6687-82 | 组 | 4 | 集团 | 郭庄煤业1 |
化工 | 潞宁孟家窑煤业3 | ||||||
15 | 左开道岔 | Q355 | F6687-81 | 组 | 1 | 集团 | 郭庄煤业1 |
16 | 尖轨 | U71Mn | 38kg/2.4m | 套 | 7 | 集团 | 集团高河矿2 |
化工 | 阳泉五矿5 | ||||||
17 | 尖轨 | U71Mn | 38kg/2.9m | 套 | 7 | 集团 | 集团高河矿2 |
化工 | 阳泉五矿5 | ||||||
18 | 气动道岔 | Q355 | ZQWSZY-9(左开) | 套 | 1 | 化工 | 左权阜生煤业1 |
19 | 气动道岔 | Q355 | ZQWSZY-9(右开) | 套 | 1 | 化工 | 左权阜生煤业1 |
20 | 导轨 | 45# | JKD2.8×4 | 套 | 6 | 化工 | 阳泉五矿6 |
21 | 尖轨 | U71Mn | 43kg/1.5m | 套 | 2 | 集团 | 集团古城矿2 |
22 | 尖轨 | U71Mn | 43kg/2.4m | 套 | 4 | 集团 | 集团古城矿4 |
23 | 尖轨 | U71Mn | 43kg/2.9m | 套 | 6 | 集团 | 集团古城矿6 |
24 | 道岔 | 55Q | DK924-4-15 | 副 | 1 | 化工 | 蒲县常兴煤业1 |
25 | 尖轨 | 55Q | 30kg/1.1m | 套 | 50 | 化工 | 寺家庄煤业50 |
26 | 尖轨 | 55Q | 22KG | 套 | 50 | 化工 | 寺家庄煤业50 |
27 | 单开道岔(无极绳专用) | 55Q | DK622-2.5-9 | 副 | 40 | 化工 | 阳泉五矿40 |
28 | 道岔(无极绳专用) | 55Q | DK630-3-6 | 副 | 1 | 化工 | 蒲县新良友煤业1 |
29 | 单开道岔(无极绳专用) | 55Q | DK630-3-9 | 副 | 21 | 化工 | 阳泉五矿21 |
30 | 道岔(无极绳专用) | U71Mn | DK938-4-15 | 副 | 3 | 股份 | 夏店煤矿3 |
31 | 尖轨 | 55Q | 30kg/2.7m | 套 | 5 | 化工 | 阳泉五矿5 |
32 | 渡线道岔 | Q355 | F6687-86A | 组 | 1 | 化工 | 潞宁孟家窑煤业1 |
33 | 单开道岔 | 55Q | DK630-3-9 | 副 | 3 | 化工 | 阳泉五矿3 |
34 | 道夹板 | Q235 | 22kg | 套 | 12400 | 化工 | 寺家庄煤业 阳泉五矿12400 |
35 | 道夹板 | Q235 | 24kg | 套 | 1850 | 股份 | 股份五阳矿、股份王庄矿500 |
化工 | 左权五里堠煤业、蒲县开拓煤业、蒲县新良友煤业1350 | ||||||
36 | 道夹板 | Q235 | 30kg | 套 | 7972 | 集团 | 郭庄煤业1552 |
股份 | 股份余吾矿、股份王庄矿、慈林山煤矿1870 | ||||||
化工 | 寺家庄煤业、潞宁煤业、温庄煤业、蒲县开拓煤业、阳泉五矿、左权阜生煤业、东盛煤业4550 | ||||||
37 | 道夹板 | Q235 | 38kg | 套 | 1406 | 股份 | 股份余吾矿、股份王庄矿、股份常村矿565 |
化工 | 潞宁孟家窑煤业841 | ||||||
38 | 道夹板 | Q235 | 43kg | 套 | 50 | 集团 | 集团古城矿50 |
39 | 道夹板丝 | Q235 | 20×90 | 套 | 7200 | 股份 | 股份余吾矿1700 |
化工 | 温庄煤业、蒲县新良友煤业5500 | ||||||
40 | 异形道夹板 | Q235 | 22KG-30KG | 付 | 100 | 股份 | 阳泉五矿100 |
41 | 绝缘道夹板 | Q235 | 38kg | 套 | 50 | 股份 | 股份五阳矿50 |
42 | 道夹板 | Q235 | 异型 | 套 | 420 | 化工 | 潞宁孟家窑煤业420 |
43 | 搬道器 | Q345D | 24kg | 台 | 30 | 股份 | 股份五阳矿20 |
化工 | 蒲县常兴煤业10 | ||||||
44 | 搬道器 | Q345D | 30kg | 台 | 40 | 集团 | 集团司马矿20 |
股份 | 慈林山煤矿20 | ||||||
45 | 搬道器 | Q345D | 38kg | 台 | 90 | 股份 | 股份五阳矿、股份王庄矿、股份常村矿、股份漳村矿85 |
化工 | 潞宁孟家窑煤业5 | ||||||
46 | 起道器 | Q345D | 38kg | 台 | 8 | 股份 | 股份五阳矿、股份漳村矿6 |
化工 | 东盛煤业2 | ||||||
47 | 齿轨车卡轨器 | Q235 | 900×30kg | 套 | 400 | 集团 | 集团司马矿400 |
48 | 挡车栏(风动) | 20MnK | 1.15m×2.1m | 副 | 16 | 股份 | 夏店煤矿、慈林山煤矿6 |
化工 | 蒲县黑龙煤业10 | ||||||
49 | 铸钢托绳轮 | 45# | Φ140×300mm | 根 | 800 | 集团 | 集团司马矿800 |
50 | 卡轨车轨道 | Q355 | 6M | 件 | 100 | 化工 | 蒲县开拓煤业100 |
51 | 卡轨器 | Q235 | 30kg | 套 | 20 | 化工 | 蒲县新良友煤业20 |
52 | 铸钢托绳轮 | Q345D | Φ260×450mm | 根 | 1000 | 化工 | 阳泉五矿1000 |
53 | 尖轨间隔铁 | Q235 | 套 | 6 | 化工 | 左权阜生煤业6 | |
54 | 矿用五星轮 | 45# | Φ300 900轨距 | 个 | 5 | 化工 | 温庄煤业5 |
55 | 铸钢托绳轮 | 45# | Φ160×300mm | 根 | 50 | 化工 | 蒲县新良友煤业50 |
56 | 脚踏搬道器 | Q345D | 30KG | 套 | 300 | 化工 | 寺家庄煤业300 |
57 | 搬道器 | Q345D | 43kg | 台 | 10 | 集团 | 集团古城矿10 |
58 | 轨距拉杆 | Q235 | 600mm/24kg | 个 | 300 | 股份 | 股份五阳矿100 |
化工 | 蒲县新良友煤业200 | ||||||
59 | 轨距拉杆 | Q235 | 600mm/30kg | 个 | 4900 | 化工 | 寺家庄煤业、阳泉五矿、东盛煤业4900 |
60 | 轨距拉杆 | Q235 | 600mm/38kg | 个 | 4000 | 化工 | 阳泉五矿4000 |
61 | 轨距拉杆 | Q235 | 900mm/30KG | 个 | 700 | 化工 | 温庄煤业、蒲县开拓煤业、左权阜生煤业700 |
62 | 轨距拉杆 | Q235 | 900mm/38kg | 个 | 620 | 股份 | 股份余吾矿、股份五阳矿、股份常村矿450 |
化工 | 潞宁孟家窑煤业170 | ||||||
63 | 轨枕 | Q235 | 30KG | 套 | 3000 | 集团 | 集团司马矿1000 |
股份 | 慈林山煤矿2000 | ||||||
64 | 钢轨枕斜茬 | Q235 | 30kg | 个 | 20500 | 股份 | 慈林山煤矿20000 |
化工 | 左权五里堠煤业500 | ||||||
65 | 钢轨枕斜茬 | Q235 | 22kg | 个 | 200 | 集团 | 集团司马矿200 |
66 | 钢轨枕斜茬 | Q235 | 24kg | 个 | 1400 | 化工 | 左权五里堠煤业1400 |
67 | 轨枕垫 | Q235 | 38KG | 套 | 2500 | 股份 | 股份漳村矿、李村矿2500 |
68 | 轨枕螺丝扣板 | Q235 | 30Kg | 套 | 4000 | 股份 | 李村矿4000 |
6交货期:按需方通知到货,十二个月内交清全部货物。
三、投标人资格要求
001不分标段
投标人资格要求:1具有独立法人资格,拥有有效的营业执照的供应商。
2近三年同类型产品销售业绩(以合同为准,并加盖公章)及合同对应的发票。
3提供相应的有效的矿用产品安全标志证书(矿用气动司控道岔装置)。
4单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得同时参加本次投标活动。
5本次招标不接受联合体。
6信誉要求:信用记录良好,未被信用中国列入失信被执行人名单,未被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:2023年04月27日17时00分--2023年05月06日17时00分(北京时间)
获取方法:凡有意参加投标者,请在文件发售期间内通过“易交在线电子招标投标交易平台”(www.sxyjcg.com)网上购买招标文件。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2023年05月18日09时00分(北京时间)
递交方法:投标人应使用“易交在线电子招标投标交易平台”提供的投标文件制作客户端软件编制相应的电子投标文件,按招标文件要求在投标文件相应位置签章(电子章),并上传经CA数字证书加密的投标文件。
递交地址:易交在线电子招标投标交易平台(www.sxyjcg.com)。
六、开标时间及地点
开标时间:2023年05月18日09时00分(北京时间)
开标方式:通过“易交在线电子招标投标交易平台”(www.sxyjcg.com)网上开标。
七、其他公告内容
1凡有意参与的投标人,须在山西省公共资源交易平台主体库完成注册,并办理CA数字证书(CA数字证书办理咨询电话:0355-6060345;主体库资料核验咨询电话:0351-7731313)。
2本次招标项目采用全流程电子招标方式,电子开标时需要进行线上解密操作,请通过易交在线电子招标投标交易平台(www.sxyjcg.com)使用CA进行在线解密。请各位投标人提前从平台首页下载相关操作指南,熟悉电子平台操作流程,如遇问题请致电(0355-6060345;15835533687)。
3投标人网上流程操作如下:注册易交在线电子招标投标交易平台---平台审核通过---参与项目---根据项目公告要求提交获取资料---审核确认(审核电话:0355-5921372)---获取文件(需绑定CA数字证书)---下载文件---制作文件---上传文件。
4请在招标文件获取时间内登陆易交在线电子招标投标交易平台(www.sxyjcg.com)上传如下资料:
(1)法定代表人委托授权书(附委托代理人身份证及法定代表人身份证);
(2)企业营业执照;
(3)企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户证明;
提供上述一套资料(加盖公章)在线办理。扫描件文件类型为JPG或PDF格式。
5监督电话:潞安化工集团有限公司招投标中心(0355-5958799)
6本次招标公告在《易交在线电子招标投标交易平台》《山西招标采购服务平台》上同时发布。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为潞安化工集团有限公司招投标中心。
九、联系方式
招 标 人:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司
地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇
联 系 人:焦先生
电话:03555921949
电子邮件:2067867795@qq.com
招标代理机构:山西潞安工程项目管理有限责任公司
地址: 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安设计公司(潞安集团大楼东侧)三楼318室
联 系 人:邢志虎 李浩 张艳杰
电话:03555922172
电子邮件:lagcxmgl@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)
易交在线电子招标投标交易平台 @ 版权所有 山西易交信息技术有限公司