服务热线
0355-6060345
山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司吊装链等一批(余吾矿、李村矿、五阳矿、王庄矿、常村矿、 漳村矿、 夏店煤矿、慈林山煤矿、高河矿、郭庄矿、古城矿、司马矿、阳泉五矿 、寺家庄煤业 、新元煤炭公司 、东盛煤业、潞宁孟家窑煤业、蒲县伊田煤业、蒲县隰东煤业、蒲县常兴煤业、蒲县新良友煤业)采购(LAZBCL-2023-0235)招标公告
(招标编号:LAZBCL-2023-0235 )
招标项目所在地区:晋中市 长治市 临汾市 阳泉市 忻州市
一、招标条件
本山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司吊装链等一批(余吾矿、李村矿、五阳矿、王庄矿、常村矿、 漳村矿、 夏店煤矿、慈林山煤矿、高河矿、郭庄矿、古城矿、司马矿、阳泉五矿 、寺家庄煤业 、新元煤炭公司 、东盛煤业、潞宁孟家窑煤业、蒲县伊田煤业、蒲县隰东煤业、蒲县常兴煤业、蒲县新良友煤业)采购(LAZBCL-2023-0235)(招标项目编号:LAZBCL-2023-0235),已由潞安化工集团有限公司批准,项目资金来源为企业自筹,招标人为山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模:吊装链等一批采购;详见招标内容。
招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001不分标段
标段内容:1项目名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司吊装链等一批(余吾矿、李村矿、五阳矿、王庄矿、常村矿、 漳村矿、 夏店煤矿、慈林山煤矿、高河矿、郭庄矿、古城矿、司马矿、阳泉五矿 、寺家庄煤业 、新元煤炭公司 、东盛煤业、潞宁孟家窑煤业、蒲县伊田煤业、蒲县隰东煤业、蒲县常兴煤业、蒲县新良友煤业)采购。
2资金来源:企业自筹
3招标编号:LAZBCL-2023-0235
4交货地点: 余吾矿、李村矿、五阳矿、王庄矿、常村矿、 漳村矿、 夏店煤矿、慈林山煤矿、高河矿、郭庄矿、古城矿、司马矿、阳泉五矿 、寺家庄煤业 、新元煤炭公司 、东盛煤业、潞宁孟家窑煤业、蒲县伊田煤业、蒲县隰东煤业、蒲县常兴煤业、蒲县新良友煤业
5招标内容:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 送货地点 | |
1 | 吊装链 | 5T×1.5M×2钩 | 套 | 7 | 股份 | 李村矿(7) |
2 | 弹簧 | 吊篮专用 Φ2.5×15×60mm | 个 | 1000 | 股份 | 股份王庄矿(1000) |
3 | 绳卡 | 3mm | 个 | 100 | 化工 | 蒲县伊田煤业(100) |
4 | 绳卡 | 6mm | 个 | 12450 | 集团 | 集团古城矿(6800) |
股份 | 李村矿(650) | |||||
化工 | 新元煤炭公司(5000) | |||||
5 | 绳卡 | 8mm | 个 | 70487 | 集团 | 集团高河矿(20000)郭庄煤业(8800) 集团古城(15700) |
股份 | 股份余吾矿(4000) 股份常村矿(220) 李村矿(620)李村矿(8847) 股份余吾矿(3700) | |||||
化工 | 左权阜生煤业(850) 寺家庄煤业(5000) 蒲县伊田煤业(100) 东盛煤业(100) 潞宁煤业(2500) 蒲县常兴煤业(50) | |||||
6 | 绳卡 | 10mm | 个 | 23447 | 集团 | 集团古城矿(11400) |
股份 | 李村矿(3647) | |||||
化工 | 潞宁孟家窑煤业(300) 寺家庄煤业(8000) 蒲县伊田煤业(100) | |||||
7 | 绳卡 | 12mm | 个 | 24775 | 集团 | 集团古城矿(19200) |
股份 | 李村矿(2275) | |||||
化工 | 寺家庄煤业(3000) 蒲县伊田煤业(100) 夏店煤矿(200) | |||||
8 | 绳卡 | 15mm | 个 | 15755 | 集团 | 集团古城矿(7100) |
股份 | 股份常村矿(1750)夏店煤矿(200) 股份王庄矿(600) 李村矿(1495) 股份余吾矿(200) | |||||
化工 | 寺家庄煤业(2000) 左权阜生煤业(30) 东盛煤业(100) 新元煤炭公司(2000) 潞宁煤业(100) 蒲县隰东煤业(30) 蒲县常兴煤业(150) | |||||
9 | 绳卡 | 18mm | 个 | 10645 | 集团 | 郭庄煤业(500) 集团古城矿(8100) 集团司马矿(50) |
股份 | 股份常村矿(150)李村(65)股份余吾矿(200) | |||||
化工 | 寺家庄煤业(1000) 夏店煤矿(100) 东盛煤业(100) 潞宁煤业(50) 蒲县隰东煤业(30) 蒲县常兴煤业(300) | |||||
10 | 绳卡 | 20mm | 个 | 4225 | 集团 | 郭庄煤业(500) 集团古城矿(200) |
股份 | 股份常村矿(50) 股份王庄矿(800) 李村矿(1625) | |||||
化工 | 寺家庄煤业(1000) 潞宁煤业(50) | |||||
11 | 绳卡 | 22mm | 个 | 11901 | 集团 | 郭庄煤业(300) 集团古城矿(8700) |
股份 | 李村矿(1365)股份常村矿(250) | |||||
化工 | 寺家庄煤业(1000) 蒲县伊田煤业(20) 蒲县隰东煤业(16) 潞宁煤业(50) 蒲县常兴煤业(200) | |||||
12 | 绳卡 | 25mm | 个 | 3227 | 集团 | 集团古城矿(400) 集团司马矿(50) |
股份 | 李村矿(1430) | |||||
化工 | 寺家庄煤业(1000) 蒲县隰东煤业(10) 左权阜生煤业(37) 东盛煤业(100) 潞宁煤业(100) 蒲县常兴煤业(100) | |||||
13 | 绳卡 | 28mm | 个 | 3310 | 集团 | 集团司马矿(30)集团古城矿(300)郭庄煤业(50) |
股份 | 李村矿(1430)股份常村矿(450)股份常村矿(300) | |||||
化工 | 寺家庄煤业(500) 东盛煤业(150) 潞宁煤业(100) | |||||
14 | 绳卡 | 32mm | 个 | 2350 |
| 郭庄煤业(100) 集团古城矿(1000) |
股份 | 股份王庄矿(100) 李村矿(650) | |||||
化工 | 寺家庄煤业(500) | |||||
15 | 绳卡 | 36mm | 个 | 680 | 股份 | 股份常村矿(30) 李村矿(650) |
16 | 绳卡 | 50mm | 个 | 30 | 股份 | 股份常村矿(30) |
17 | 重型绳卡 | 加厚15mm | 个 | 100 | 化工 | 蒲县伊田煤业(100) |
18 | 重型绳卡 | 加厚32mm | 个 | 8 | 集团 | 郭庄煤业(8) |
19 | 轻型绳皮 | M16 | 个 | 30 | 集团 | 集团古城矿(30) |
20 | 轻型绳皮 | M18 | 个 | 90 | 集团 | 集团古城矿(30) 集团司马矿(50) |
化工 | 左权阜生煤业(10) | |||||
21 | 轻型绳皮 | M24 | 个 | 70 | 郭庄煤业(30) 集团古城矿(30) | |
化工 | 左权阜生煤业(10) | |||||
22 | 轻型绳皮 | M26 | 个 | 80 | 集团 | 集团司马矿(40) |
股份 | 股份余吾矿(10) | |||||
化工 | 潞宁煤业(30) | |||||
23 | 轻型绳皮 | M28 | 个 | 50 | 集团 | 集团古城矿(30) |
化工 | 蒲县常兴煤业(20) | |||||
24 | 轻型绳皮 | M32 | 个 | 30 | 集团 | 集团古城矿(30) |
25 | 轻型绳皮 | M36 | 个 | 30 | 集团 | 集团古城矿(30) |
26 | 重型绳皮 | M40 | 个 | 30 | 化工 | 潞宁煤业(30) |
27 | 单轮滑车 | 5T | 台 | 30 | 化工 | 阳泉五矿(30) |
28 | 方形加重单轮滑车 | 5T | 台 | 21 | 股份 | 股份余吾矿(6) |
化工 | 潞宁煤业(15) | |||||
29 | D型卸扣 | 1T | 个 | 10000 | 集团 | 集团古城矿(10000) |
30 | D型卸扣 | 3T | 个 | 100 | 集团 | 郭庄煤业(100) |
31 | D型卸扣 | 4.75T | 个 | 474 | 集团 | 郭庄煤业(100) 集团古城矿(2) 集团高河矿(372) |
32 | D型卸扣 | 8T | 个 | 100 | 集团 | 郭庄煤业(100) |
33 | D型卸扣 | 10T | 个 | 22 | 集团 | 集团古城矿(2) 集团司马矿(20) |
34 | D型卸扣 | 12T | 个 | 915 | 集团 | 集团古城矿(652) |
股份 | 股份余吾矿(30) 李村矿(33) | |||||
化工 | 潞宁孟家窑煤业(200) | |||||
35 | D型卸扣 | 17T | 个 | 400 | 集团 | 集团古城矿(200) |
化工 | 潞宁孟家窑煤业(200) | |||||
36 | D型卸扣 | 5T | 个 | 10 | 集团司马矿(10) | |
37 | 蝶型卸扣 | 21T | 个 | 220 | 股份 | 股份余吾矿(20) |
化工 | 潞宁孟家窑煤业(200) | |||||
38 | D型卸扣 | 2T | 个 | 550 | 集团 | 集团高河矿(450) |
股份 | 股份五阳矿(100) | |||||
39 | 弓形卸扣 | 35T/2倍 | 个 | 30 | 化工 | 潞宁孟家窑煤业(30) |
40 | 螺旋千斤顶 | 32T | 台 | 1 | 股份 | 夏店煤矿(1) |
41 | 螺旋千斤顶 | 50T | 台 | 8 | 集团 | 集团古城矿(8) |
42 | 油压千斤顶 | 2T | 台 | 12 | 集团 | 集团古城矿(2) |
股份 | 李村矿(10) | |||||
43 | 油压千斤顶 | 3T | 台 | 12 | 股份 | 李村矿(10) |
化工 | 潞宁煤业(2) | |||||
44 | 油压千斤顶 | 5T | 台 | 30 | 股份 | 股份王庄矿(7) 李村矿(18) 夏店煤矿(3) |
化工 | 蒲县常兴煤业(2) | |||||
45 | 油压千斤顶 | 10T | 台 | 57 | 集团 | 集团古城矿(22)郭庄煤业(2) |
股份 | 夏店煤矿(1) 股份王庄矿(5) 李村矿(16) | |||||
化工 | 潞宁煤业(9) 蒲县常兴煤业(2) | |||||
46 | 油压千斤顶 | 16T | 台 | 20 | 股份 | 股份王庄矿(20) |
47 | 油压千斤顶 | 20T | 台 | 116 | 集团 | 郭庄煤业(2)集团古城矿(43)集团高河矿(5) |
股份 | 李村矿(8) 夏店煤矿(2) | |||||
化工 | | |||||
48 | 油压千斤顶 | 30T | 台 | 2 | 化工 | 左权阜生煤业(2) |
49 | 油压千斤顶 | 32T | 台 | 60 | 集团 | 集团高河矿(3) 集团古城矿(8)集团高河矿(5) |
股份 | 股份王庄矿(10) | |||||
化工 | 阳泉五矿(30)蒲县伊田煤业(4) | |||||
50 | 油压千斤顶 | 50T | 台 | 9 | 集团 | 郭庄煤业(2) |
股份 | 股份常村矿(2)李村矿(2) | |||||
化工 | 蒲县伊田煤业(1) 左权阜生煤业(2) | |||||
51 | 薄型液压千斤顶 | 50T(含手动液压泵SYB-2)RCS-502 | 套 | 2 | 化工 | 左权阜生煤业(2) |
52 | 橇棍 | 500mm | 根 | 3 | 化工 | 蒲县伊田煤业(3) |
53 | 羊角橇棍 | 1.5m | 根 | 4 | 集团 | 集团古城矿(4) |
54 | 橇棍 | 1000mm | 根 | 33 | 集团 | 集团高河矿(30) |
化工 | 蒲县伊田煤业(3) | |||||
55 | 羊角撬棍 | 800mm | 根 | 13 | 股份 | 夏店煤矿(10) |
化工 | 蒲县伊田煤业(3) | |||||
56 | 撬棍 | 1500mm | 根 | 779 | 集团 | 集团古城矿(50)集团高河矿(30) |
股份 | 李村矿(683)夏店煤矿(11) | |||||
化工 | 潞宁煤业(5) | |||||
57 | 羊蹄撬棍 | 1650mm | 根 | 49 | 集团 | 集团古城矿(20) 集团高河矿(16) |
股份 | 股份常村矿(7) 股份余吾矿(6) | |||||
58 | 液压起道机 | YQB-200 | 台 | 2 | 化工 | 潞宁孟家窑煤业(2) |
59 | 螺旋拔轮器 | 3T | 台 | 5 | 股份 | 股份五阳矿(5) |
60 | 吊装带 | 5T×6m | 条 | 9 | 股份 | 李村矿(3) |
化工 | 新元煤炭公司(4) 蒲县伊田煤业(2) | |||||
61 | 吊装带 | 5T×5m | 条 | 30 | 股份 | 股份五阳矿(20) 股份常村矿(5) 股份常村矿(5) |
62 | 吊装带 | 5T×3m | 条 | 70 | 股份 | 股份五阳矿(20) 李村矿(7) |
化工 | 潞宁孟家窑煤业(30) 蒲县伊田煤业(13) | |||||
63 | 吊装带 | 5T×10m | 条 | 4 | 股份 | 李村矿(4) |
64 | 吊装带 | 3T×6m | 条 | 20 | 股份 | 股份五阳矿(20) |
65 | 吊装带 | 3T×5m | 条 | 15 |
| 集团古城矿(10) |
股份 | 股份漳村矿(5) | |||||
66 | 吊装带 | 3T×3m | 条 | 55 | 股份 | 股份五阳矿(20) |
化工 | 潞宁孟家窑煤业(30) 蒲县常兴煤业(5) | |||||
67 | 吊装带 | 2T×3m | 条 | 20 | 股份 | 股份五阳矿(20) |
68 | 吊装带 | 20T×10m | 条 | 25 | 股份 | 股份五阳矿(20) 李村矿(5) |
69 | 吊装带 | 1T×2m | 条 | 5 | 股份 | 股份漳村矿(5) |
70 | 吊装带 | 10T×8m | 条 | 20 | 股份 | 股份五阳矿(20) |
71 | 吊装带 | 10T×6m | 条 | 44 | 股份 | 股份五阳矿(20) 李村矿(12) |
化工 | 蒲县伊田煤业(2) 蒲县常兴煤业(10) | |||||
72 | 吊装带 | 10T×5m | 条 | 48 | 集团 | 集团古城矿(4) |
股份 | 股份五阳矿(20) | |||||
化工 | 左权阜生煤业(4) 潞宁孟家窑煤业(20) | |||||
73 | 吊装带 | 10T×3m | 条 | 30 | 集团 | 集团古城矿(6) |
股份 | 股份五阳矿(20) | |||||
化工 | 左权阜生煤业(4) | |||||
74 | 吊装带 | 10T×10m | 条 | 30 | 股份 | 股份五阳矿(20) |
化工 | 蒲县新良友煤业(10) | |||||
75 | 花篮螺丝 | 36×500mm | 条 | 20 | 集团 | 集团古城矿(20) |
76 | 花篮螺丝 | 16×250mm | 条 | 1250 | 集团 | 集团司马矿(500) |
股份 | 股份王庄矿(100) 股份王庄矿(100) 李村矿(520) | |||||
化工 | 蒲县伊田煤业(30) | |||||
77 | 花篮螺丝 | 20×300mm | 条 | 65 | 股份 | 李村矿(65) |
78 | 花篮螺丝 | 24×350mm | 条 | 50 | 化工 | 潞宁孟家窑煤业(50) |
79 | 手摇油泵 | 25mm | 个 | 107 | 集团 | 集团高河矿(15) |
股份 | 股份漳村矿(8)股份常村矿(20)李村矿(23) 慈林山煤矿(4)夏店煤矿(8) | |||||
化工 | 潞宁孟家窑煤业(5) 蒲县伊田煤业(4) 寺家庄煤业(20) | |||||
80 | 手摇油泵 | 32mm | 个 | 22 | 股份 | 慈林山煤矿(4) 股份余吾矿(5) 李村矿(13) |
6交货期:按需方通知供货,六个月内全部交清货物。
三、投标人资格要求
001不分标段
投标人资格要求:1具有独立法人资格,拥有有效的营业执照的制造商或授权代理商,代理商须提供制造商授权书(一个生产制造商对本次招标货物,仅能委托一个代理商)。
2提供近三年同类型产品销售业绩(合同为准并加盖公章)。
3提供具有检测资质单位出具的第三方检验报告(吊装链5T、吊装带20T)。
4信誉要求:信用记录良好,未被信用中国列入失信被执行人名单,未被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单。
5单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得同时参加本次投标活动。
6本次招标不接受联合体。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:2023年05月24日17时00分--2023年05月31日17时00分(北京时间)
获取方法:凡有意参加投标者,请在文件发售期间内通过“易交在线电子招标投标交易平台”(www.sxyjcg.com)网上购买招标文件。
五、投标文件的递交
递交截止时间:2023年06月12日09时00分(北京时间)
递交方法:投标人应使用“易交在线电子招标投标交易平台”提供的投标文件制作客户端软件编制相应的电子投标文件,按招标文件要求在投标文件相应位置签章(电子章),并上传经CA数字证书加密的投标文件。
递交地址:易交在线电子招标投标交易平台(www.sxyjcg.com)。
六、开标时间及地点
开标时间:2023年06月12日09时00分(北京时间)
开标方式:通过“易交在线电子招标投标交易平台”(www.sxyjcg.com)网上开标。
七、其他公告内容
1、凡有意参与的供应商,须在山西省公共资源交易平台主体库完成注册,并办理CA数字证书(山西省CA数字证书网上办理网址:http://cert.sxca.com.cn/;CA数字证书办理咨询电话:400-6530-200;主体库资料核验咨询电话:0351-7731313)。
办理地址如下:
①太原市高新区产业路48号新岛科技园C座东南角外侧;
②长治市行政审批服务中心四楼(长治市公共资源交易中心);电话:400-6530-200。
③山西潞安工程项目管理有限责任公司(山西长治襄垣侯堡潞安设计公司二楼214室、咨询电话0355-5921372)。
2、本次招标项目采用全流程电子采购方式,电子开标时需要进行线上解密操作,请通过易交在线电子招标投标交易平台(www.sxyjcg.com)使用CA进行在线解密。请各位投标人提前从平台首页下载相关操作指南,熟悉电子平台操作流程,如遇问题请致电(0355-6060345)。
3、投标人网上流程操作如下:注册易交在线电子招标投标交易平台---平台审核通过---参与项目---根据项目公告要求提交获取资料---审核确认(审核电话:03555921372)---获取文件(需绑定CA数字证书)---下载文件---制作文件---上传文件。
4、请在招标文件获取时间内登陆易交在线电子招标投标交易平台(www.sxyjcg.com)上传如下资料:
(1)法定代表人委托授权书(附委托代理人身份证及法定代表人身份证);
(2)企业营业执照;
(3)企业基本账户开户许可证或企业基本存款账户证明;
提供上述一套资料(加盖公章)在线办理。扫描件文件类型为JPG或PDF格式。
5、本次招标公告在《易交在线电子招标投标交易平台》《山西招标采购服务平台》上同时发布。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为潞安化工集团有限公司招投标中心。
九、联系方式
招 标 人:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司、潞安化工集团有限公司物资采供分公司
地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇
联 系 人:焦先生
电话:03555921949
电子邮件:20678677957@qq.com
招标代理机构:山西潞安工程项目管理有限责任公司
地址: 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安设计公司三楼318室
联 系 人:邢志虎 张艳杰 李浩
电话:03555922172
电子邮件:lagcxmgl@163.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)
易交在线电子招标投标交易平台 @ 版权所有 山西易交信息技术有限公司